|
Подробная информация о продукте:
|
| степень полимерности: | 1270 | Количество частиц примеси: | 7 шт. |
|---|---|---|---|
| Содержание влаги и летучих веществ: | 0.33 % | Массовая доля (сито 49 мкм): | 100% |
| Выделить: | ПВХ пастообразная смола K-значение 78,высокополимеризированная смола ПВХ,низковолатильная ПВХ пастообразная смола |
||
| Положение | Спецификация | Результат испытания |
|---|---|---|
| Степень полимеризации | 1300±100 | 1270 |
| Вязкость Брукфилда (PVC:DOP=100:65, 30°C, 1 час) | 1500-6500 мПа*С | 1844 мПа*С |
| Количество частиц примеси | ≤ 20 шт. | 7 шт. |
| Содержание влаги и летучих веществ | ≤ 0,50 % | 0.33 % |
| Оставшиеся VCM | ≤ 10 мкг/г | 5 мкг/г |
| Массовая фракция (49 мкм сита) | ≥99% | 100% |
| Плотность скребпера | ≤ 100 мкм | 16 мкм |
| Внешний вид | Белый порошок свободного течения | Белый порошок свободного течения |
Контактное лицо: Louis Liu
Телефон: 13675620692
Факс: 86-532-89088579