|
Подробная информация о продукте:
|
| Валовая формула: | TiO2 | Возникновение: | Белый порошок |
|---|---|---|---|
| CAS НЕТ.: | 13463-67-7 | Очищенность: | Высокий |
| Белизна: | Идеальный | Процесс: | Процесс сульфата |
| Выделить: | ранг рутила двуокиси титана,Рутил двуокиси титана сульфата отростчатый,Двуокись титана сульфата SR-240 отростчатая |
||
Ранг рутила двуокиси титана, процесс сульфата, CAS нет: 13463-67-7 особенная польза: Doguide SR-240
Процесс сульфата, общее пользование
Характеристики продукта:
Хорошая белизна, высокая подкрашивая прочность и кроющая сила, превосходная распыляемость, размер самой точной частицы.
Применение: (Особенная польза)
Индустрия Masterbatch, пластмасс, пластиковые профили, гибкий PVC, резиновый etc.
Технические данные:
| Деталь | Спецификация | |
| Очищенность TiO2 % | ≥ | 96 |
| Содержание % рутила | ≥ | 97 |
| Неорганическое покрытие: | Глинозем | |
| Органическая обработка | Да | |
| Размер Кристл, μm | 0,3 | |
| Удельный вес, ³ g/cm | 4,1 | |
| (Утрамбованная) насыпная плотность, ³ g/cm | 1,0 | |
| Подкрашивать прочность (сравните со стандартом) % | ≥ | 185 |
| Расстворимый в воде, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| ПЭ-АШ подвеса, водный раствор сохранил | 6,5 | 8,0 | |
| Абсорбция масла, g/100g | ≤ | 15-18 |
| Выпарка на сетке 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
| Дело испаряющее на 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Резистивность водного см выдержки Ω | ≥ | 8000 |
| L значение | ≥ | 98 |
| Белизна % | ≥ | 97 |
| Возникновение | Белый порошок | |
| Упаковка: составной бумажный мешок 25kg, пластиковые сплетенные сумки 500kg или 1000kg как опционный | ||
CAS нет: 13463-67-7
Код HS: 3206 111000
![]()
Контактное лицо: Lucia Hu
Телефон: +86 17865327809
Факс: 86-532-89088579