|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | белый порошок | Средняя степень полимеризации: | 1200-1400 |
---|---|---|---|
ЗНАЧЕНИЕ K: | 70 | ≤ выкостности b стойки (b) Pa.s: | 2.0-4.0 |
≤ мелкости шабера: | 40 | ≤ VCM остаточное ug/g: | 10 |
Выделить: | Смола подвеса PVC P-155,Смола подвеса PVC SGS,Смола PVC затира подвеса |
СМОЛА ПОДВЕСА PVC НАКЛЕИВАЕТ СМОЛУ P-155 PVC ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК
ЗАТИР RESEIN PVC
Применение к: Промышленные и медицинские перчатки
Технические листы даты:
Исполнительный стандарт: Q/CHL 001-2017 | |||||
Возникновение: белая сила | |||||
НЕТ. | Деталь | Тип | |||
Смола затира PVC (C-155) | |||||
1 | Средняя степень полимеризации | 1600-1700 | |||
2 | ≤ выкостности b стойки (b) Pa.s | 2.0-4.0 | |||
Количество частиц примеси, ≤ ПК | 20 | ||||
3 | Испаряющее ≤ дела (включая вода) content% |
0,38
|
|||
4 | Фильтруйте выпарку/% ≤ | сетка 250 μm |
0
|
||
сетка 63μm |
0,1
|
||||
5 | ≤ VCM остаточное ug/g | 10 | |||
6 | ≤ мелкости шабера | 40 | |||
7 | ≤ части/% выдержки алкоголя массовое | 0.2-0.4 | |||
8 | Белизна (160℃, 10min)/%≥ | 95 |
Контактное лицо: Amy Yue
Телефон: +86 (0)532 55578891
Факс: 86-532-89088579