|
Подробная информация о продукте:
|
Значение k: | 60 | B типа выкостность: | Низкий уровень к средству |
---|---|---|---|
Foamability: | Exccellent | Степень полимерности: | Низкий уровень |
Возникновение: | Белый порошок | CAS никакой: | 9002-86-2 |
Выделить: | Смола эмульсии PVC K60,Смола Formolon PR-457 эмульсии PVC,поливиниловый хлорид cas 9002-86-2 |
9002-86-2 смола затира PVC эмульсии Formolon PR-457
Характеристики смолы затира PVC эмульсии Formolon PR-457
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА СМОЛЫ | ||
K-значение | 60 | DIN 53726 |
Степень полимерности | 800 ±100 | JIS K6721 |
Volatiles | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Насыпная плотность | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИЗОЛЯ 1 | ||
Выкостность 2 Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Разъединяет 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Примечания: | ||
1.Resin 100phr DINP 60phr, Хобарт N-50 смешало 5min на скорости No1 и 15min на скорости No2. | ||
Пластизоль 2 постарел 2hours на 25℃, измерил No.6 закрутку 50rpm. | ||
пластизоль 3.2hr обнаруженный на 90psi. |
Контактное лицо: Ms. Susan
Телефон: 86-15589867839
Факс: 86-532-89088579