|
Подробная информация о продукте:
|
Химическое название:: | Диоксид титана | № КАС:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Регистрация: No.Registration нет.: | 01-2119489379-17-0046 | EC нет:: | 236-675- 5 |
Концентрация:: | 80%-99% | Классификация:: | H351 (вдыхание) |
Появление:: | Твердый (порошок) | Цвет:: | Белый |
Выделить: | Покрывая крася двуокись титана рутила,Всеобщий тип двуокись титана рутила,Cas отсутствие 13463 67 7 рутила Tio2 |
Всеобщий тип покрывая крася двуокись титана Cas рутила отсутствие 13463 67 7
Тип двуокись титана SR-2377 рутила
Применение к:
Внутреннее/внешнее покрытие, краски эмульсии
Напудрите покрытия, чернила, праймер красит
Бумажный, резиновый, Masterbatch, пластмассы
Технические спецификации Techinical
ДЕТАЛИ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ | ПРИМЕЧАНИЕ |
СОДЕРЖАНИЕ TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Флуориметр Philips |
БЕЛИЗНА | 97%MIN | 97,00 | Метр белизны |
СИЛА УМЕНЬШЕНИЯ ПОДКРАСКИ | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
ВЫПАРКА (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
ВЛАГА 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
РЕШЕНИЕ В ВОДЕ, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | 8000Ω·МИНУТА см | 10870 | GB 5211,12 |
ГРАММ АБСОРБЦИИ МАСЛА В 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | GB 5211,15 |
ЗНАЧЕНИЕ ПЭ-АШ | 6.5-8.5 | 7,8 | GB 1717 |
СОДЕРЖАНИЕ РУТИЛА | 98.0%MIN | 98,24 | Метр огибания Philips |
|
Контактное лицо: Amy Yue
Телефон: +86 (0)532 55578891
Факс: 86-532-89088579