Подробная информация о продукте:
|
Химическое название:: | Двуокись титана | CAS нет:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Регистрация: No.Registration нет.: | 01-2119489379-17-0046 | EC нет:: | 236-675- 5 |
Концентрация:: | 80%-99% | Классификация:: | H351 (вдыхание) |
Возникновение:: | Твердый (порошок) | Цвет:: | белый |
Применение к: | белый пигмент | ||
Выделить: | двуокись титана 13463 67 7,Краска покрывая твердую двуокись титана,Двуокись титана процесса хлорида OEM |
Применение к:
Основное Techinical вводит:
CR-510 поверхность пигмента двуокиси титана рутила покрытая Si и Al неорганическими и обработанным органическим.
Оно совмещает превосходные свойства как хорошая белизна, высокая стойкость и легкость рассеивания.
Двуокись титана CR-510 технических спецификаций Techinical
Качественные параметры |
Блок |
Требования к спецификации |
Метод теста |
Результат теста |
CL22030631- 12212 | ||||
Содержание ₂ Tio | % | ≥93.0 | XRF | 94,3 |
Влага 105℃ | % | ≤0.5 | IOS 787-2 | 0,34 |
выпарка сетки 325 сеток | % | ≤0.05 | IOS 787-7 | 0,0094 |
Значение ПЭ-АШ | / | 6.5-9.0 | IOS 787-9 | 6,94 |
Резистивность | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787 до 14 | 375 |
Адсорбция масла | g/ 100g | 14- 18 | IOS 787-9 | 14,82 |
Сухой порошок L* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98,64 |
Сухой порошок B* | ![]() |
≤ 1,0 | HG/T 4202 | 0,49 |
Контактное лицо: Amy Yue
Телефон: +86 (0)532 55578891
Факс: 86-532-89088579