|
Подробная информация о продукте:
|
Молекулярная формула: | TiO2 | Внешний вид: | Белый порошок |
---|---|---|---|
CAS No.: | 13463-67-7 | Чистота: | Высокий |
Белость: | Идеальный | Процесс: | Процесс сульфата |
Абсорбция масла, g/100g: | ≤22 | Резистивность водной выдержки Ω m: | ≥50 |
Выделить: | Двуокись титана DHR 966,Общее Tio2,Метод общее Tio2 масляной серной кислоты |
Общий Тио2 DHR-966 Производство диоксида титана методом серной кислоты, тио2 диоксида титана высшего качества
Тип: DHR-966 Марка: ТИНДОВА Сульфатный процесс
Характеристики продукта:
Хорошая белость, высокая прочность оттенков и скрываемость, хорошая долговечность, отличная диспергируемость, самые мелкие частицы.
Применение:
В основном используется для: красок и покрытий на водной основе, эмульсионных красок, красок для дорожной маркировки, порошкового покрытия, мастербача, производства бумаги, промышленности пластмасс, резины и т. д.
Технические данные:
Положение | Спецификация | |
Чистота TiO2 % | ≥ | 94 |
Содержание рутилов в % | ≥ | 98.5 |
Неорганическое покрытие: | Кремний, алюминий | |
Органическая обработка | Да, да. | |
Средний размер частиц μm | 0.22-0.28 | |
Прочность окраски (сравните со стандартной) % | ≥ | 112 |
Растворимый в воде (гидротроп) % (м/м) | ≤ | 0.5 |
PH суспензии, сохранившийся водный раствор | 6.5 ~ 8.5 | |
Поглощение масла, г/100 г | ≤ | 22 |
Остатки на сите 45 мкм, % (м/м) | ≤ | 0.05 |
Летучие вещества при 105°C,% (м/м) | ≤ | 0.8 |
Сопротивляемость водного экстракта Ω m | ≥ | 50 |
Белость в % | ≥ | 97 |
Внешний вид | Белый порошок | |
Упаковка: бумажные пакеты объемом 25 кг, пластмассовые пакеты массой 500 кг и 1000 кг по желанию |
CAS No:13463-67-7
HSВoде:3206 111000
Классификация:ISO591-1: 2000 ((E): R2
T
Контактное лицо: Lucia Hu
Телефон: +86 17865327809
Факс: 86-532-89088579