|
Подробная информация о продукте:
|
| Содержание Tio2,%: | 96.5 | Содержание рутила, %: | Содержание рутила, % |
|---|---|---|---|
| Летучие, %: | 0,1 | Поглощение масла,г/100г: | 14 |
| Выделить: | Рутильный диоксид титана CR-211,Поликарбонатный диоксид титана с защитой от пожелтения,Диоксид титана хлоридного процесса CR-211 |
||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обработка поверхности | оксид алюминия, органическая |
| Содержание TiO2, % | 96.5 |
| Содержание рутила, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Летучие вещества, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Удельный вес, г/см³ | 4.1 |
| Маслоемкость, г/100г | 14 |
| CBU | 16.1 |
Контактное лицо: Louis Liu
Телефон: 13675620692
Факс: 86-532-89088579