|
Подробная информация о продукте:
|
| Содержание рутила: | ≥ 99,9 % | Подтекст сажи: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Средний размер частиц: | 0,25-0,35 мкм | Поглощение нефти: | ≤ 20 г/100 г |
| Нестабильное содержание: | ≤ 0,5% | PH: | 6,5-8,5 |
| Выделить: | диоксид титана рутилового высокой чистоты,Сульфатный процесс Диоксид титана диспергируемость,промышленный диоксид титана |
||
CITIC CR‐510 Титановый диоксид рутиловый высокой чистотыявляется высококачественным титанодиоксидом рутилового пигмента хлоридной обработки с чрезвычайно высокой чистотой рутила и оптимизированной обработкой поверхности. Он обеспечивает превосходную белость, превосходную стабильность цвета,отличная диспергируемость и сбалансированные оптические характеристики;Разработанный для применения в высококачественных пластмассах и покрытиях, он обеспечивает постоянное качество и надежную производительность в различных промышленных системах.
| Положение | Спецификация | Результат испытания (лотка 2404166601) | Результат испытания (лотка 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Содержание рутилов | ≥ 99,9% | 100.0 % | 100.0 % |
| Углеродный черный тон (CBU) | ≥ 12.0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (влажная) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 10,7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (сухой) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| Электрическое сопротивление | ≥ 100 О*м | 263 О*м | 119 Ω*м |
| Содержание летучих веществ | ≤ 0,5% | 0.2 % | 0.2 % |
| Остатки сита 45 мкм | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Поглощение масла | ≤ 20 г/100 г | 170,00 г/100 г | 18 г/100 г |
| Водорастворимое вещество | ≤ 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Средний размер частиц | 00,25-0,35 мкм | 0.28 мкм | 0.28 мкм |
| Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок | Белый порошок |
Упаковка: 25 кг влагостойких бумажных пакетов
В этом докладе представлены официальные данные инспекции качества. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от состава и условий обработки. Пользователям рекомендуется проводить испытания до производства.
Контактное лицо: Louis Liu
Телефон: 13675620692
Факс: 86-532-89088579