|
Подробная информация о продукте:
|
Продукты: | смола pvc затира | CAS нет.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
валовая формула: | [Cl c h] n | Значение k: | 74 |
Средняя степень полимеризации: | 1000 | Выкостность b: | 3.0-7.0 |
Выделить: | Смола эмульсии PVC K74,Смола P-440 эмульсии PVC,Смола эмульсии поливинилового хлорида SGS |
ВЫСОКАЯ ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИМЕРНОСТИ НАКЛЕИВАЕТ СМОЛУ P-440 E-PVC PVC ДЛЯ КОЖИ ВЕРХНЕГО СЛОЯ
MULSION НАКЛЕИВАЮТ СМОЛУ P450 E-PVC PVC
P-440 unfoming смола pvc paset ранга, которая низкомолекулярная смола затира гомополимера PVC веса. Основанный на своем превосходном foamability, R-450 получало широкое применение к различным химическим пенясь продуктам как покрытие пола, заволакивание стены, лист пены, бросающ кожаные и автомобильные аксессуары.
MULSION НАКЛЕИВАЮТ СМОЛУ P450 E-PVC PVC
Технические технические спецификации | |||
стандарт: GB/T15592-2008 | |||
Возникновение: белая сила | |||
Zhongtai наклеивает смолу PVC | 分析项目 /Item | (P- 440) | |
1 | Средняя степень полимеризации 1000±150 | 1650-1300 | |
2 | Значение k | 78-72 | |
3 | ПК Dop 60 ≤ b viscosity100-3 Pa.s (50r/min) | 4,0 | |
4 | Количество частиц примеси, ≤ ПК | 40 | |
5 | Испаряющее ≤ дела (включая вода) content% | 0,50 | |
6 | Выпарка сетки (сетка) 0.25mm %≤ | 0,2 | |
7 | % ≤ выпарки сетки (сетки 0.063mm) | 3,0 | |
8 | Остаток VCM, ≤ ppm |
10
|
|
9 | Количество частиц примеси, ≤ ПК | 76 | |
10 | Шабер fineness/μm≤ | 100 | |
11 | Значение ПЭ-АШ extract≤ воды | 9,0 | |
12 | Массовая часть ≤ алкоголя extract/% | 4,0 | |
13 | Затира сгущать тариф (24h)/%≤ | 100 |
Контактное лицо: Amy Yue
Телефон: +86 (0)532 55578891
Факс: 86-532-89088579