|
Подробная информация о продукте:
|
Процесс: | Эмульсия | Значение k: | 74 |
---|---|---|---|
Тип выкостность b: | Низкий уровень к средству | Возникновение: | Белый порошок |
Растворимость воды: | Практически неразрешимый | CAS никакой: | 9002-86-2 |
Выделить: | Ранг эмульсии смолы PVC K74,Ранг эмульсии смолы PVC,Смола PVC затира P-440 |
PVC НИЗКОЙ ЦЕНЫ КИТАЯ НАКЛЕИВАЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СМОЛЫ P-440 K74 E-PVC К СРЕДНЕЙ ВЫКОСТНОСТИ
PVC НАКЛЕИВАЕТ СМОЛУ P-440:
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА СМОЛЫ | ||
K-значение | 74 | DIN 53726 |
Степень полимерности | 1 450 ±100 | JIS K6721 |
Volatiles | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Насыпная плотность | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИЗОЛЯ 1 | ||
Выкостность 2 Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Разъединяет 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Примечания: | ||
1. Смола 100phr DINP 60phr, Хобарт N-50 смешала 5min на скорости No1 и 15min на скорости No2. | ||
2. Пластизоль постарел 2hours на 25℃, измерил No.6 закрутку 50rpm. | ||
3. пластизоль 2hr обнаруженный на 90psi. |
Контактное лицо: Amy Yue
Телефон: +86 (0)532 55578891
Факс: 86-532-89088579